ביצועים | יחידה | ערכים | |
1 | חוזק כיפוף (רגיל) | MPa | ≥210 |
2 | חוזק כיפוף אנכי (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | חוזק דחיסה | MPa | ≥320 |
4 | חוזק מתיחה | MPa | ≥270 |
5 | התנגדות מתח AC | V/60s | 6000 |
ביצועים | יחידה | ערכים | |
1 | חוזק כיפוף | MPa | ≥400 |
2 | חוזק מתיחה (אנכי) | MPa | ≥300 |
3 | חוזק חשמלי אנכי למינרי (שמן 90℃) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
ביצועים | יחידה | ערכים | |
1 | כוח כיפוף | MPa | ≥400 |
2 | חוזק דחיסה אנכי למינרי | MPa | ≥300 |
3 | הלם תרמי 320℃/1 שעה | __ | ללא דה-למינציה, בועה, זרימת שרף |
4 | CTI |
| ≥50 |