יישומים | צִיוּן | מבחן צהוב | נָדִיף חוֹמֶר תוֹכֶן(%) | הידרוקסיל תוֹכֶן(%) | קבוצת אצטל תוכן (%) | עֲרָפֶל | העברת אור | אינדקס נמס @120℃ (גרם/10 דקות) | חומצה חופשית תוכן (%) | צמיגות (10.0% תמיסה PVB) mPa.s | צפיפות בצובר (גרם/100 מ"ל) |
PVB Interlayer | DVB201 | אין צהוב חזותי | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000 ~ 1400 | ≥ 14.0 |
DVB202 | אין צהוב חזותי | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900 ~ 1300 | ≥ 14.0 | |
קרמיקה אלקטרונית, ציפוי, דיו | צִיוּן | נָדִיף חוֹמֶר תוֹכֶן(%) | בוטיל אלדהיד תוכן (Wt%) | הידרוקסיל תוכן (Wt%) | חומצה חופשית תוכן (%) | צְמִיגוּת 23℃(mPa.s) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10~30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30~50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10~60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50~80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100~170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* |
*ב-5%תמיסת אתנול, אחרים נמצאים ב-10%תמיסת אתנול